模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目管理 | 项目名称,项目编号,负责人,开始时间,结束时间,进度,预算费用,实际费用,备注 |
设计管理 | 设计编号,设计名称,设计单位,设计日期,设计负责人,设计状态,备注 |
基础数据管理 | 设备名称,设备编号,设备型号,设备品牌,设备规格,采购日期,安装位置,维护周期,备注 |
材料管理 | 材料编号,材料名称,材料规格,材料型号,供应商名称,采购数量,采购价格,入库日期,备注 |
施工管理 | 施工编号,施工名称,施工单位,施工日期,施工负责人,施工进度,施工费用,备注 |
安装管理 | 安装编号,安装名称,安装单位,安装日期,安装负责人,安装进度,安装费用,备注 |
维护管理 | 维护编号,维护名称,维护人员,维护日期,维护内容,维护费用,备注 |
检修管理 | 检修编号,检修名称,检修人员,检修日期,检修内容,检修费用,备注 |
财务管理 | 收支明细,收支类型,收支项目,金额,相关人员,备注 |
报表管理 | 项目报表,设备报表,材料报表,施工报表,安装报表,维护报表,检修报表,财务报表 |
通知管理 | 通知标题,通知内容,通知人员,发布时间,是否已读,备注 |
考勤管理 | 考勤日期,签到时间,签退时间,请假原因,备注 |
员工管理 | 姓名,性别,年龄,职位,联系方式,入职时间,离职时间,备注 |
客户管理 | 客户名称,联系人,联系方式,需求详情,下单日期,交付日期,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系方式,供应商品类,结算方式,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,签订日期,合同内容,合同金额,是否履约,备注 |
项目进度管理 | 项目名称,当前进度,预计完成时间,实际完成时间,备注 |
风险管理 | 风险类型,风险情况,责任人,应对措施,备注 |
公告管理 | 公告标题,公告内容,发布时间,是否已读,备注 |
知识库管理 | 知识分类,知识标题,知识来源,知识内容,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |